brandweer.online - KNMI Hoogtewinden

Regio Zuidwest

Windroos
Sunday 8 February 2026 - 16:43 +0100    -    15:43 UTC
 (Rotterdam)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq

 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas

0815 13604 13604 13605 13605 13705 13705 13705 13805 13805 13806    D

0818 10604 10705 10806 10906 11107 11307 11708 12109 12509 12809    D

0821 11604 11805 12006 12106 12307 12609 13010 13311 13711 13911    D

0900 10504 10605 10806 10907 11208 11509 12209 13010 13909 14409    D

0903 12403 12504 12705 12905 13106 13406 13907 14508 15409 16208    D

0906 12503 12704 12905 13205 13606 14006 14607 15308 16208 16708    D

0909 13503 13604 13704 13805 13905 14005 14206 14506 14907 15506    D

0912 13705 13705 13806 13806 13806 13807 13907 13907 13907 14007    D

0915 16004 16005 16005 16006 16006 16006 16006 16006 16007 16007    D

0918 12404 12505 12605 12705 12806 12806 13006 13106 13307 13607    D

0921 16205 16305 16306 16306 16407 16407 16507 16607 16808 17008    D

1000 14305 14405 14406 14507 14607 14707 14808 14908 15009 15209    D



Kracht     m/s         km/u     benaming                         0
   0       0 - 0.2     0 - 1    stil                            360
   1     0.3 - 1.5     1 - 5    zwak                             |      
   2     1.6 - 3.3     6 - 11   zwak                             |   
   3     3.4 - 5.4    12 - 19   matig                     315    N    45
   4     5.5 - 7.9    20 - 28   matig                            |       
   5     8.0 - 10.7   29 - 38   vrij krachtig                    |
   6    10.8 - 13.8   39 - 49   krachtig             270 -- W -- + -- O -- 90
   7    13.9 - 17.1   50 - 61   hard                             |
   8    17.2 - 20.7   62 - 74   stormachtig                      |       
   9    20.8 - 24.4   75 - 88   storm                     225    Z    135
  10    24.5 - 28.4   89 - 102  zware storm                      |   
  11    28.5 - 32.6  103 - 117  zeer zware storm                 |
  12      > 32.6      > 117     orkaan                          180 


Hoogtewinden + Pasquillklasse



    Harmonie 2026020809 utc
    Gegenereerd op 2026-02-08 11:38:24 utc

    ddd = windrichting in graden

    ff  = windsnelheid in m/s

    Regio Noordwest (Schiphol)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq

 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas

0815 14204 14205 14205 14305 14306 14406 14406 14406 14506 14506    D

0818 10604 10705 10706 10906 11107 11408 11908 12308 12709 13209    D

0821 11405 11406 11406 11507 11607 11707 11908 12309 13010 13611    D

0900 11205 11305 11406 11406 11506 11607 11707 12008 12408 12910    D

0903 12305 12306 12406 12507 12707 12808 13009 13210 13510 14011    D

0906 13205 13305 13306 13407 13407 13508 13609 13910 14211 14611    D

0909 12204 12305 12305 12406 12506 12606 12907 13307 14008 14609    D

0912 14305 14305 14406 14406 14406 14506 14507 14507 14607 14707    D

0915 14505 14505 14506 14506 14606 14606 14607 14607 14707 14707    D

0918 12405 12506 12606 12806 13007 13307 13608 13808 14109 14409    D

0921 13705 13805 13906 14006 14107 14307 14608 14809 15209 15610    D

1000 13905 13905 14106 14207 14507 14808 15409 15809 16109 16209    D



Regio Noord (Eelde)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq

 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas

0815 10805 10806 10906 11007 11107 11107 11207 11308 11408 11508    D

0818 10604 10705 10805 10906 11106 11206 11407 11607 11907 12208    D

0821 10205 10305 10306 10406 10507 10607 10708 10908 11108 11409    D

0900 10405 10406 10406 10507 10507 10508 10608 10608 10709 10809    D

0903 11905 12005 12006 12106 12207 12307 12407 12508 12608 12808    D

0906 11004 11105 11106 11206 11306 11407 11507 11507 11607 11708    D

0909 13304 13304 13305 13305 13305 13405 13406 13406 13406 13506    D

0912 13304 13304 13304 13405 13405 13405 13405 13505 13505 13505    D

0915 10205 10206 10306 10407 10507 10607 10707 10808 10908 11008    D

0918 10705 10806 11007 11108 11208 11309 11509 11609 11710 11810    D

0921 09905 10106 10307 10508 10809 11110 11811 12611 13512 14212    D

1000 11204 11405 11806 12207 12808 13509 14910 15810 16411 16710    D



Regio Oost (Twente)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq

 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas

0815 09704 09804 09905 10005 10005 10105 10106 10206 10206 10306    D

0818 07904 08005 08105 08205 08306 08406 08606 08706 08907 09107    D

0821 09603 09704 09704 09805 09905 10005 10106 10306 10407 10707    D

0900 09203 09304 09404 09505 09705 09906 10206 10707 11108 11809    D

0903 11703 11803 11803 11904 12004 12004 12104 12504 13005 14206    D

0906 09703 09803 09904 09904 10004 10104 10405 11105 11906 12606    D

0909 10002 10203 10303 10503 10804 11404 12706 13507 13909 14008    D

0912 14903 15003 15103 15203 15204 15304 15404 15504 15504 15604    D

0915 10903 11004 11004 11105 11105 11205 11205 11205 11305 11405    D

0918 10803 11105 11406 11708 11909 12110 12311 12411 12512 12612    D

0921 12803 13405 14206 15008 15809 16410 16710 16810 16910 17010    E

1000 13003 13205 13606 14107 14808 15509 16210 16710 17110 17410    D



Regio Midden (De Bilt)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq

 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas

0815 13903 13904 13904 13804 13804 13804 13705 13705 13705 13705    B

0818 09204 09405 09506 09706 10107 10508 11409 12109 12609 12809    F

0821 09904 10004 10105 10406 10807 11308 12209 12810 13110 13310    D

0900 10104 10305 10405 10706 11007 11408 11909 12410 12910 13511    E

0903 12705 12806 12907 13108 13208 13409 13610 13811 14112 14613    D

0906 12904 13005 13106 13207 13408 13509 13810 14111 14511 14911    D

0909 11704 11804 11905 12105 12306 12507 12807 13108 13509 14009    D

0912 13904 14005 14005 14006 14006 14006 14106 14107 14207 14307    D

0915 15004 15005 15005 15105 15106 15106 15106 15206 15206 15206    D

0918 12503 12704 12905 13106 13307 13608 13908 14109 14209 14409    D

0921 14504 14605 14706 14907 15107 15508 16109 16710 17211 17711    D

1000 13703 13905 14106 14507 15008 15709 16209 16510 16809 17109    D



Regio Zuidwest (Rotterdam)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq

 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas

0815 13604 13604 13605 13605 13705 13705 13705 13805 13805 13806    D

0818 10604 10705 10806 10906 11107 11307 11708 12109 12509 12809    D

0821 11604 11805 12006 12106 12307 12609 13010 13311 13711 13911    D

0900 10504 10605 10806 10907 11208 11509 12209 13010 13909 14409    D

0903 12403 12504 12705 12905 13106 13406 13907 14508 15409 16208    D

0906 12503 12704 12905 13205 13606 14006 14607 15308 16208 16708    D

0909 13503 13604 13704 13805 13905 14005 14206 14506 14907 15506    D

0912 13705 13705 13806 13806 13806 13807 13907 13907 13907 14007    D

0915 16004 16005 16005 16006 16006 16006 16006 16006 16007 16007    D

0918 12404 12505 12605 12705 12806 12806 13006 13106 13307 13607    D

0921 16205 16305 16306 16306 16407 16407 16507 16607 16808 17008    D

1000 14305 14405 14406 14507 14607 14707 14808 14908 15009 15209    D



Regio Zuidoost (Beek)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq

 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas

0815 08604 08704 08705 08805 08905 08905 09005 09105 09205 09305    B

0818 09304 09505 09706 10007 10207 10608 11008 11409 11708 11908    F

0821 10102 11502 13203 14903 16203 17103 17603 17903 18103 18103    F

0900 11903 13303 15402 17802 19402 19902 19902 19902 20003 19903    F

0903 12803 13503 14203 14904 15704 16504 17004 17405 17605 17806    D

0906 13903 14503 15203 15803 16304 16504 16704 16805 16905 16905    D

0909 12401 13601 15702 17103 17704 18005 17905 17805 17606 17406    D

0912 14303 14403 14503 14703 14804 14904 15104 15204 15304 15504    D

0915 19803 19804 19804 19904 19904 19904 19905 19905 19905 19905    D

0918 16404 16605 16806 17007 17108 17308 17409 17509 17710 17910    E

0921 14303 16104 17204 17705 17906 17907 17907 17908 17909 17909    D

1000 17404 17505 17506 17507 17508 17609 17610 17711 17812 18012    D



Regio Zeeuwse Kust (Vlissingen)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq

 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas

0815 12904 12904 13004 13205 13305 13405 13505 13705 13805 13905    C

0818 12204 12705 13106 13307 13408 13508 13608 13808 13908 14008    D

0821 12804 13205 13407 13608 13709 14009 14309 14609 14909 15209    D

0900 14004 14205 15106 16207 17308 18107 18607 19007 19107 19106    D

0903 15203 15704 16505 17406 18206 18607 18707 18807 18908 18908    D

0906 14105 14305 14506 14806 15107 15507 15908 16208 16509 17009    D

0909 15605 15605 15605 15706 15706 15706 15706 15806 15906 16006    D

0912 15306 15306 15407 15407 15507 15507 15607 15607 15707 15807    D

0915 16406 16506 16507 16607 16607 16708 16708 16808 16808 16808    D

0918 16505 16606 16706 16807 16907 17107 17208 17308 17408 17508    D

0921 13805 14005 14106 14406 14606 14906 15307 15607 15907 16208    D

1000 13207 13307 13408 13608 13709 14010 14311 14711 15112 15512    D



Regio Noord-Hollandse Kust (K-14)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq

 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas

0815 12808 12908 13008 13309 13909 15010 15710 16210 16410 16610    D

0818 12908 12908 13008 13008 13008 13108 13208 13608 14608 15508    D

0821 13311 13311 13311 13411 13412 13512 13612 13812 14213 14713    D

0900 13511 13511 13612 13612 13612 13612 13712 13712 13812 14012    D

0903 13410 13411 13411 13511 13511 13511 13511 13611 13611 13711    D

0906 13510 13610 13610 13610 13610 13610 13710 13711 13711 13811    D

0909 13510 13510 13611 13611 13611 13611 13611 13711 13711 13711    D

0912 14510 14510 14610 14610 14611 14611 14611 14711 14711 14811    D

0915 13008 13108 13109 13109 13209 13209 13309 13409 13509 13609    D

0918 12910 12911 12911 13011 13011 13111 13111 13211 13312 13512    D

0921 13107 13208 13208 13308 13408 13508 13708 13908 14208 14508    D

1000 13908 14008 14008 14109 14209 14309 14509 14709 14909 15210    D



Regio Waddenzee
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq

 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas

0815 11907 12008 12009 12009 12109 12109 12209 12209 12209 12309    D

0818 12607 12708 12709 12709 12809 12809 12809 12809 12809 12909    D

0821 11606 11807 11908 12108 12209 12309 12509 12709 12909 13310    D

0900 12006 12207 12308 12408 12508 12508 12508 12508 12608 12608    D

0903 12708 12708 12809 12809 12909 12909 12910 13010 13010 13110    D

0906 12607 12608 12708 12808 12808 12908 12908 12908 12908 13008    D

0909 12107 12108 12208 12308 12409 12509 12709 12909 13110 13510    D

0912 13307 13408 13509 13609 13609 13709 13709 13810 14010 14410    D

0915 12607 12608 12708 12709 12709 12809 12809 12809 12909 12909    D

0918 10607 10908 11109 11410 11610 11811 12111 12312 12412 12613    D

0921 10807 11008 11509 12010 12511 13012 13513 14013 14514 15014    D

1000 11706 12007 12508 13109 13910 14810 15910 16711 17411 17911    D



Regio Noordzee (K-3)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq

 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas

0815 12614 12615 12615 12615 12716 12716 12716 12716 12716 12816    D

0818 12913 12914 12914 12914 13015 13015 13015 13015 13015 13015    D

0821 13112 13113 13113 13213 13213 13213 13214 13214 13214 13214    D

0900 14011 14012 14012 14012 14012 14013 14013 14013 14013 14013    D

0903 14012 14012 14012 14013 14013 14013 14013 14013 14113 14113    D

0906 13611 13612 13612 13612 13612 13613 13613 13613 13613 13713    D

0909 13712 13713 13713 13713 13713 13714 13814 13814 13814 13814    D

0912 14011 14011 14012 14012 14012 14012 14012 14112 14112 14112    D

0915 13110 13111 13111 13111 13111 13111 13211 13211 13212 13212    D

0918 13411 13411 13411 13411 13411 13412 13412 13412 13412 13412    D

0921 14211 14311 14311 14311 14311 14311 14312 14312 14312 14312    D

1000 13109 13109 13109 13209 13209 13209 13209 13309 13309 13309    D





    

Bron: KNMI Open data platform