brandweer.online - KNMI Hoogtewinden

Regio Zuidwest

Windroos
Sunday 2 August 2026 - 06:30 +0200    -    04:30 UTC
 (Rotterdam)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq

 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas

0203 05503 06504 07104 07404 07704 08304 09204 10204 11104 11905    D

0206 07202 07503 07803 08104 08704 10304 11905 13107 13207 13407    D

0209 08903 09004 09104 09104 09204 09204 09204 09304 09304 09305    A

0212 08204 08205 08305 08305 08405 08405 08406 08506 08506 08506    B

0215 05505 05606 05606 05607 05707 05707 05707 05807 05807 05907    D

0218 04406 04408 04508 04509 04509 04509 04610 04610 04610 04710    C

0221 04306 04307 04408 04409 04509 04610 04610 04711 04712 04812    D

0300 05805 05906 06006 06207 06307 06508 06708 06909 07310 07710    D

0303 07704 07805 07906 08107 08307 08508 08808 09109 09610 10111    D

0306 10705 10805 10906 11006 11107 11307 11508 11708 12109 12510    B

0309 12904 13105 13205 13305 13405 13506 13606 13706 13806 13906    A

0312 15604 15504 15505 15505 15505 15505 15505 15505 15505 15505    B



Kracht     m/s         km/u     benaming                         0
   0       0 - 0.2     0 - 1    stil                            360
   1     0.3 - 1.5     1 - 5    zwak                             |      
   2     1.6 - 3.3     6 - 11   zwak                             |   
   3     3.4 - 5.4    12 - 19   matig                     315    N    45
   4     5.5 - 7.9    20 - 28   matig                            |       
   5     8.0 - 10.7   29 - 38   vrij krachtig                    |
   6    10.8 - 13.8   39 - 49   krachtig             270 -- W -- + -- O -- 90
   7    13.9 - 17.1   50 - 61   hard                             |
   8    17.2 - 20.7   62 - 74   stormachtig                      |       
   9    20.8 - 24.4   75 - 88   storm                     225    Z    135
  10    24.5 - 28.4   89 - 102  zware storm                      |   
  11    28.5 - 32.6  103 - 117  zeer zware storm                 |
  12      > 32.6      > 117     orkaan                          180 


Hoogtewinden + Pasquillklasse



    Harmonie 2026080121 utc
    Gegenereerd op 2026-08-01 23:35:13 utc

    ddd = windrichting in graden

    ff  = windsnelheid in m/s

    Regio Noordwest (Schiphol)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq

 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas

0203 08803 08903 09004 09304 09905 10405 10705 10704 10804 10904    D

0206 09502 09503 09603 09703 09903 10403 11603 13003 14504 15305    D

0209 12503 12503 12403 12403 12403 12303 12303 12303 12303 12203    B

0212 11503 11504 11504 11504 11504 11504 11504 11504 11404 11404    D

0215 06005 06105 06105 06106 06106 06206 06206 06206 06306 06306    C

0218 04407 04408 04409 04409 04510 04510 04510 04610 04610 04711    C

0221 05008 05109 05110 05110 05211 05211 05311 05312 05412 05412    D

0300 06206 06307 06307 06308 06408 06408 06509 06509 06609 06709    D

0303 07205 07306 07406 07506 07607 07907 08308 08708 09409 09910    D

0306 09605 09705 09806 09906 10007 10207 10508 10908 11609 12110    B

0309 12305 12306 12307 12407 12408 12508 12509 12609 12809 13009    D

0312 14604 14605 14605 14505 14506 14506 14506 14406 14406 14406    B



Regio Noord (Eelde)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq

 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas

0203 14404 14104 14304 14603 15103 15803 16603 17303 17903 18503    D

0206 08902 10603 10503 10503 10903 11802 12802 14102 15302 16302    D

0209 12502 12602 12702 12802 12902 13002 13102 13202 13302 13302    A

0212 16500 16500 16500 16500 16501 16401 16401 16301 16201 16101    D

0215 03502 03602 03603 03603 03603 03703 03703 03703 03803 03803    D

0218 07905 08006 08007 08007 08107 08108 08108 08108 08108 08108    D

0221 07005 07106 07107 07208 07309 07409 07410 07511 07611 07712    D

0300 08006 08107 08108 08208 08209 08309 08310 08411 08511 08612    D

0303 05603 06004 06304 06605 06905 07305 07806 08307 09208 10009    D

0306 10806 10907 10908 11009 11211 11812 12413 13014 13414 13814    D

0309 10006 10106 10107 10207 10308 10308 10408 10408 10508 10609    B

0312 11207 11308 11308 11409 11409 11409 11509 11510 11510 11510    C



Regio Oost (Twente)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq

 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas

0203 05203 07504 08103 09203 11103 12804 13804 14304 14605 14805    D

0206 06502 07904 08704 09304 10303 11303 12703 14303 15403 16204    D

0209 04201 04602 04902 05302 05602 05902 06202 06502 06802 07102    D

0212 04002 04302 04402 04603 04803 04903 05003 05203 05303 05403    A

0215 03602 03903 04003 04203 04303 04503 04603 04703 04803 05003    D

0218 05104 05205 05406 05506 05607 05807 05907 06008 06008 06108    A

0221 06104 06405 06706 07007 07408 07708 07909 08210 08310 08511    E

0300 10105 10206 10307 10408 10409 10610 10711 10912 11112 11213    F

0303 10504 10805 11006 11206 11407 11508 11708 11909 12110 12311    D

0306 10304 10405 10505 10606 10706 10807 11007 11108 11309 11610    B

0309 10806 10907 10907 10908 11008 11008 11008 11009 11109 11109    B

0312 11805 11806 11807 11907 11907 11908 12008 12008 12008 12108    B



Regio Midden (De Bilt)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq

 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas

0203 06202 06703 07704 09404 11104 12205 12806 13208 13408 13708    D

0206 07202 07503 08604 10504 12905 13905 14406 14506 14406 14306    D

0209 08702 08802 08902 09002 09003 09103 09203 09303 09503 09603    A

0212 09503 09503 09503 09503 09504 09504 09504 09504 09504 09504    A

0215 05203 05204 05304 05404 05404 05504 05604 05605 05705 05805    A

0218 06005 06006 06007 06007 06107 06108 06108 06108 06208 06208    B

0221 05305 05406 05407 05507 05608 05608 05709 05809 05910 06010    D

0300 07504 07605 07706 07907 08007 08208 08509 08710 09111 09412    D

0303 08704 08904 09105 09406 09707 10207 10708 11209 11810 12211    D

0306 09704 09904 10005 10306 10506 10907 11208 11509 11910 12110    A

0309 12104 12204 12205 12205 12305 12306 12306 12406 12406 12406    A

0312 15603 15403 15203 15103 15003 14904 14704 14604 14504 14404    A



Regio Zuidwest (Rotterdam)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq

 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas

0203 05503 06504 07104 07404 07704 08304 09204 10204 11104 11905    D

0206 07202 07503 07803 08104 08704 10304 11905 13107 13207 13407    D

0209 08903 09004 09104 09104 09204 09204 09204 09304 09304 09305    A

0212 08204 08205 08305 08305 08405 08405 08406 08506 08506 08506    B

0215 05505 05606 05606 05607 05707 05707 05707 05807 05807 05907    D

0218 04406 04408 04508 04509 04509 04509 04610 04610 04610 04710    C

0221 04306 04307 04408 04409 04509 04610 04610 04711 04712 04812    D

0300 05805 05906 06006 06207 06307 06508 06708 06909 07310 07710    D

0303 07704 07805 07906 08107 08307 08508 08808 09109 09610 10111    D

0306 10705 10805 10906 11006 11107 11307 11508 11708 12109 12510    B

0309 12904 13105 13205 13305 13405 13506 13606 13706 13806 13906    A

0312 15604 15504 15505 15505 15505 15505 15505 15505 15505 15505    B



Regio Zuidoost (Beek)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq

 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas

0203 07503 08104 08605 09006 09207 09408 09509 09710 09710 09811    F

0206 06804 07005 07305 07606 08106 08607 09008 09409 09609 09810    D

0209 08607 08708 08708 08709 08809 08809 08809 08809 08810 08910    C

0212 09004 09005 09105 09205 09205 09305 09305 09306 09406 09406    B

0215 10403 10504 10604 10704 10704 10804 10904 10904 11004 11004    D

0218 09405 09406 09506 09506 09506 09607 09607 09607 09707 09707    D

0221 09106 09107 09208 09309 09309 09410 09511 09611 09712 09712    D

0300 10707 10808 10909 11109 11210 11411 11611 11812 12012 12213    D

0303 09604 10005 10305 10506 10807 11108 11508 11809 12209 12609    F

0306 11104 11705 12305 12906 13407 13809 14110 14311 14412 14513    A

0309 17305 17305 17306 17306 17306 17306 17306 17307 17307 17307    B

0312 17904 17904 18005 18005 18005 18005 18105 18105 18105 18205    A



Regio Zeeuwse Kust (Vlissingen)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq

 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas

0203 08004 08305 08707 09008 09309 09610 09910 10110 10210 10310    D

0206 07704 07905 08105 08406 08907 09707 10408 11108 11909 12509    D

0209 09005 09005 09005 09105 09106 09106 09206 09206 09206 09306    B

0212 09505 09406 09406 09406 09406 09406 09406 09406 09406 09406    B

0215 04404 04505 04605 04705 04805 05005 05105 05205 05305 05405    B

0218 01708 01809 01909 02009 02110 02210 02410 02510 02610 02810    D

0221 03106 03307 03508 03709 03910 04110 04311 04511 04712 04912    D

0300 05706 05807 06007 06108 06308 06509 06710 06911 07211 07512    D

0303 07105 07206 07306 07607 08008 08609 09309 10009 10909 11909    D

0306 10305 10406 10506 10807 11308 12209 12910 13410 13910 14409    B

0309 16703 16903 17103 17403 17603 17803 18004 18104 18304 18504    A

0312 20001 19901 19901 19901 20001 20101 20101 20201 20202 20302    A



Regio Noord-Hollandse Kust (K-14)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq

 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas

0203 17802 17802 17802 17802 17802 17802 17802 17802 17902 17902    F

0206 16601 16601 16601 16601 16601 16601 16701 16701 16701 16701    A

0209 22201 21901 21601 21401 21101 20801 20501 20201 20001 19701    D

0212 02002 02102 02202 02302 02402 02502 02602 02802 03002 03202    D

0215 05104 05104 05205 05205 05305 05305 05305 05405 05404 05504    B

0218 05106 05107 05207 05307 05507 05807 05907 05907 05807 05607    C

0221 07508 07609 07609 07609 07710 07710 07711 07811 07811 07712    D

0300 07809 07810 07910 08011 08111 08111 08212 08312 08412 08512    D

0303 07810 07811 07911 07911 07912 08012 08012 08113 08113 08213    D

0306 08808 08808 08909 09009 09110 09210 09611 10011 10212 10312    D

0309 09208 09209 09309 09310 09410 09410 09510 09711 09911 10211    D

0312 10608 10709 10910 11310 11810 12310 12710 13010 13210 13411    D



Regio Waddenzee
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq

 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas

0203 14203 14403 14603 14803 15104 15404 15704 16004 16404 16803    D

0206 14104 14205 14505 14805 15205 15705 15905 16104 16004 15904    D

0209 14303 14304 14304 14404 14404 14404 14504 14604 14805 15005    D

0212 17801 17702 17702 17602 17402 17103 16703 16203 15703 15303    D

0215 03407 03407 03407 03408 03408 03408 03308 03207 02907 02607    C

0218 04710 04710 04711 04711 04711 04711 04610 04510 04509 04709    D

0221 07010 07110 07110 07211 07311 07411 07612 07813 08013 08314    D

0300 07310 07410 07510 07511 07611 07711 07812 07912 08012 08113    D

0303 08509 08609 08610 08710 08910 09010 09411 09812 10613 11313    D

0306 09610 09611 09711 09912 10113 10314 10515 10615 10815 10915    D

0309 10608 10809 10910 10910 11010 11111 11211 11311 11412 11512    C

0312 11309 11310 11311 11311 11311 11411 11412 11412 11512 11512    D



Regio Noordzee (K-3)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq

 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas

0203 29105 29006 28906 28806 28606 28306 27906 27406 27006 26506    D

0206 25104 25205 25205 25205 25205 25205 25205 25205 25305 25305    D

0209 24802 24802 24802 24802 24802 24802 24802 24902 24902 24902    A

0212 28502 28502 28502 28502 28502 28502 28502 28402 28402 28402    A

0215 05801 05801 05801 05801 05801 05801 05801 05801 05901 05901    D

0218 08603 08603 08603 08703 08703 08703 08703 08803 08803 08803    D

0221 07805 07805 07805 07805 07806 07906 07906 07906 07906 08006    E

0300 08806 08806 08907 09007 09107 09207 09507 09907 10707 11307    D

0303 07806 07907 08007 08107 08207 08407 08808 09208 09808 10408    D

0306 07110 07211 07211 07212 07312 07412 07712 08113 08512 09011    D

0309 08911 08912 09012 09012 09113 09113 09213 09314 09414 09514    D

0312 08511 08612 08613 08713 08914 09214 09615 10015 10514 11014    C





    

Bron: KNMI Open data platform