(Rotterdam) dduu 20m 40m 60m 80m 100m 120m 140m 160m 180m 200m pasq utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas 2003 20003 20204 20404 20805 21406 22306 23607 24508 25008 25307 D 2006 17003 17203 17603 18704 20304 21803 21803 21503 20903 20603 D 2009 14303 14403 14403 14704 14705 14005 14105 14205 14305 14405 D 2012 11402 11503 11703 11903 12103 12504 13305 13807 14107 14308 D 2015 07304 07405 07505 07606 07706 07806 08006 08207 08507 08908 D 2018 08504 08605 08705 08705 08806 08906 09006 09107 09207 09307 D 2021 12104 12205 12305 12305 12406 12506 12707 12807 13008 13408 D 2100 12804 13004 13105 13206 13406 13707 14108 14608 15309 16009 D 2103 11803 12004 12105 12405 12706 13207 13907 14508 15309 16009 D 2106 12004 12104 12305 12606 13107 13708 14709 15509 16410 16810 D 2109 11403 11604 11904 12204 12905 13806 15007 16207 17007 17607 D 2112 10303 10504 10604 10804 11005 11205 12106 13006 14106 14707 D
Kracht m/s km/u benaming 0 0 0 - 0.2 0 - 1 stil 360 1 0.3 - 1.5 1 - 5 zwak | 2 1.6 - 3.3 6 - 11 zwak | 3 3.4 - 5.4 12 - 19 matig 315 N 45 4 5.5 - 7.9 20 - 28 matig | 5 8.0 - 10.7 29 - 38 vrij krachtig | 6 10.8 - 13.8 39 - 49 krachtig 270 -- W -- + -- O -- 90 7 13.9 - 17.1 50 - 61 hard | 8 17.2 - 20.7 62 - 74 stormachtig | 9 20.8 - 24.4 75 - 88 storm 225 Z 135 10 24.5 - 28.4 89 - 102 zware storm | 11 28.5 - 32.6 103 - 117 zeer zware storm | 12 > 32.6 > 117 orkaan 180
Hoogtewinden + Pasquillklasse
Harmonie 2025121921 utc
Gegenereerd op 2025-12-19 23:34:17 utc
ddd = windrichting in graden
ff = windsnelheid in m/s
Regio Noordwest (Schiphol)
dduu 20m 40m 60m 80m 100m 120m 140m 160m 180m 200m pasq
utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas
2003 21704 21804 21904 22005 22105 22205 22305 22405 22505 23505 D
2006 15702 15802 16002 16502 18102 20703 21804 22504 22804 23004 D
2009 13903 13903 13903 13903 14403 15504 16105 16305 16105 16105 D
2012 11803 11803 11903 11903 12003 12104 12504 13305 14306 14807 D
2015 08204 08304 08305 08305 08405 08405 08505 08606 08806 09407 D
2018 07405 07506 07606 07707 07807 07907 08108 08308 08509 08809 D
2021 11205 11206 11306 11406 11407 11507 11708 11808 12009 12309 D
2100 13305 13305 13406 13506 13507 13707 13908 14208 14609 15210 D
2103 11404 11505 11705 11906 12207 12708 13509 14210 15010 15510 D
2106 12404 12505 12606 12907 13308 14009 14810 15510 15710 15909 D
2109 12104 12205 12405 12706 13108 13709 14509 15309 15909 16508 D
2112 09803 09903 10104 10304 10604 11004 11504 12205 13405 14406 D
Regio Noord (Eelde)
dduu 20m 40m 60m 80m 100m 120m 140m 160m 180m 200m pasq
utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas
2003 22203 22404 22504 22704 23005 23205 23405 23605 23806 24906 D
2006 21703 21903 22003 22103 22103 22203 22303 22404 22504 22604 D
2009 16903 16903 17003 17003 17003 17003 17103 17103 17103 17203 D
2012 13502 13602 13702 13702 13802 13802 13902 13902 14003 14103 D
2015 10303 10403 10504 10504 10604 10704 10804 10904 11004 11505 D
2018 08505 08505 08606 08606 08706 08807 08907 09007 09208 09608 D
2021 09605 09706 09707 09807 09908 10008 10109 10209 10310 10510 D
2100 10605 10606 10606 10707 10707 10808 10908 11008 11209 11410 D
2103 10504 10505 10606 10706 10807 10907 11107 11308 11709 12209 D
2106 11304 11305 11405 11506 11506 11607 11707 11908 12209 12809 D
2109 10104 10304 10505 10706 10906 11307 11908 12608 13609 14509 D
2112 09404 09505 09605 09606 09706 09806 10006 10207 10507 11307 D
Regio Oost (Twente)
dduu 20m 40m 60m 80m 100m 120m 140m 160m 180m 200m pasq
utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas
2003 21803 22104 22405 22705 23006 23307 23807 24307 25207 25607 D
2006 21001 21102 21202 21402 21502 21702 22102 23202 24903 25603 D
2009 14202 14202 14203 14203 14203 14303 14303 14403 14703 14903 D
2012 11402 11502 11602 11602 11703 11803 11903 12103 12303 12704 D
2015 07403 07503 07504 07604 07704 07905 08005 08305 08606 09107 D
2018 07904 08005 08106 08206 08307 08507 08708 08909 09309 09710 D
2021 09704 09905 10005 10206 10307 10507 10708 11008 11309 11810 D
2100 11903 12104 12204 12405 12606 12906 13607 14308 15108 15808 D
2103 10903 11304 11604 12005 12506 13307 14207 15107 15907 16607 D
2106 10903 11104 11405 11605 12006 12808 13308 13808 14208 14607 D
2109 11602 11903 12304 12606 13107 13709 14009 14309 14609 14908 D
2112 10102 10203 10403 10604 10804 11105 11806 12307 12608 12807 D
Regio Midden (De Bilt)
dduu 20m 40m 60m 80m 100m 120m 140m 160m 180m 200m pasq
utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas
2003 17502 18002 18703 19604 20705 21907 22907 23708 24508 25008 D
2006 14801 15002 15202 15902 18302 22004 23304 24104 24604 24804 D
2009 13602 13502 13503 13403 13603 14404 14604 14703 14603 14603 D
2012 11802 11803 11803 11803 11903 11903 12004 12204 12505 13306 D
2015 07903 07904 08005 08105 08206 08306 08507 08807 09208 09809 D
2018 07503 07604 07705 07805 07906 08006 08207 08407 08508 08708 D
2021 11303 11504 11605 11806 12006 12207 12407 12608 12808 13009 D
2100 12703 12905 13005 13106 13307 13508 13808 14309 15110 15910 D
2103 11103 11404 11705 12106 12507 12908 13709 14410 14810 15110 D
2106 11903 12204 12505 12806 13207 13608 14409 15209 15809 16209 D
2109 11803 12004 12405 12806 13407 14108 15009 15709 15909 16108 D
2112 10502 10503 10603 10803 10904 11104 11304 11704 12505 13106 D
Regio Zuidwest (Rotterdam)
dduu 20m 40m 60m 80m 100m 120m 140m 160m 180m 200m pasq
utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas
2003 20003 20204 20404 20805 21406 22306 23607 24508 25008 25307 D
2006 17003 17203 17603 18704 20304 21803 21803 21503 20903 20603 D
2009 14303 14403 14403 14704 14705 14005 14105 14205 14305 14405 D
2012 11402 11503 11703 11903 12103 12504 13305 13807 14107 14308 D
2015 07304 07405 07505 07606 07706 07806 08006 08207 08507 08908 D
2018 08504 08605 08705 08705 08806 08906 09006 09107 09207 09307 D
2021 12104 12205 12305 12305 12406 12506 12707 12807 13008 13408 D
2100 12804 13004 13105 13206 13406 13707 14108 14608 15309 16009 D
2103 11803 12004 12105 12405 12706 13207 13907 14508 15309 16009 D
2106 12004 12104 12305 12606 13107 13708 14709 15509 16410 16810 D
2109 11403 11604 11904 12204 12905 13806 15007 16207 17007 17607 D
2112 10303 10504 10604 10804 11005 11205 12106 13006 14106 14707 D
Regio Zuidoost (Beek)
dduu 20m 40m 60m 80m 100m 120m 140m 160m 180m 200m pasq
utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas
2003 18503 19505 20605 21704 22804 23903 24503 24902 24802 24702 D
2006 14402 14502 14302 13802 13202 12702 12402 12203 12103 12103 D
2009 09504 09805 10106 10406 10607 10607 10507 10407 10407 10507 D
2012 08705 08806 08906 09107 09207 09408 09608 09809 10109 10310 D
2015 08904 09005 09205 09406 09606 09807 10107 10508 11109 11709 D
2018 10503 11004 12105 13505 14905 16005 16805 17306 17506 17607 D
2021 11604 12405 13405 14305 15105 15806 16406 16906 17207 17507 D
2100 12604 13305 14307 15307 16008 16408 16809 17109 17410 17710 D
2103 15004 15405 16007 16508 16808 17009 17209 17409 17710 17910 D
2106 13503 13705 14006 14407 14708 15008 15508 16107 16907 17607 D
2109 12904 13405 14006 14407 14707 15007 15108 15308 15408 15608 D
2112 07203 07304 07504 07804 08105 08505 09205 09806 10506 11207 D
Regio Zeeuwse Kust (Vlissingen)
dduu 20m 40m 60m 80m 100m 120m 140m 160m 180m 200m pasq
utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas
2003 19803 20004 20504 21505 22607 23407 23807 23906 23806 23606 D
2006 15504 15604 15804 16405 17405 18805 19704 20403 20303 19803 E
2009 12303 12404 12504 12704 13304 14805 15105 15105 15005 14905 D
2012 10704 10704 10804 10904 11105 11506 12307 12708 12809 12808 D
2015 08405 08505 08505 08706 08806 09007 09408 09908 10509 11010 D
2018 08905 08905 09006 09106 09206 09306 09407 09607 09807 10007 D
2021 13405 13505 13605 13906 14206 14707 15208 15708 16109 16509 D
2100 12205 12305 12606 13107 13708 14509 15209 15710 16310 16811 D
2103 12405 12606 13007 13708 14609 15409 15910 16410 16910 17409 D
2106 13505 13706 14107 14608 15310 15910 16310 16610 16910 17209 D
2109 12204 12604 13305 14106 14907 15708 16208 16608 16808 16908 D
2112 11004 11204 11604 12305 13206 14106 14406 14505 14505 14505 D
Regio Noord-Hollandse Kust (K-14)
dduu 20m 40m 60m 80m 100m 120m 140m 160m 180m 200m pasq
utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas
2003 24807 24807 24808 24808 24808 24908 24908 24908 24908 24908 D
2006 21007 21007 21007 21007 21008 21008 21008 21008 21008 21008 D
2009 19306 19306 19306 19306 19306 19306 19306 19306 19306 19306 D
2012 16807 16907 16907 16907 16907 16907 16907 16907 17007 17007 D
2015 14206 14207 14207 14207 14207 14307 14307 14307 14407 14407 D
2018 10908 10908 10908 10908 10908 11008 11008 11008 11108 11208 D
2021 10210 10210 10211 10211 10311 10311 10311 10411 10512 10512 D
2100 13010 13011 13011 13011 13111 13111 13111 13111 13211 13211 D
2103 14908 15008 15008 15108 15108 15208 15308 15408 15608 15808 D
2106 13109 13209 13210 13210 13210 13310 13310 13510 13910 14110 D
2109 11907 12007 12108 12208 12408 12808 14008 15008 14909 14809 D
2112 11207 11208 11308 11308 11408 11408 11608 11907 12306 12606 D
Regio Waddenzee
dduu 20m 40m 60m 80m 100m 120m 140m 160m 180m 200m pasq
utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas
2003 20207 20307 20808 21808 22908 23508 23908 24308 24508 24708 D
2006 20606 20707 20707 20707 20807 20807 21507 22308 23208 23608 D
2009 16206 16306 16306 16306 16306 16306 16406 16406 16506 16706 D
2012 14705 14705 14706 14706 14706 14706 14706 14806 14906 15705 D
2015 12005 12105 12105 12105 12105 12106 12206 12406 12806 13406 D
2018 09407 09407 09507 09507 09608 09608 09908 10309 10910 11410 D
2021 09008 09109 09109 09209 09310 09410 09610 09811 10011 10212 D
2100 11208 11308 11409 11509 11609 11810 12010 12311 12611 13112 D
2103 11707 11807 11908 12108 12309 12509 12810 13210 13810 14510 D
2106 11406 11607 11808 12108 12509 13110 14010 14810 15509 15909 D
2109 10207 10307 10608 10909 11409 12010 12810 13610 14209 14408 D
2112 09805 10106 10306 10406 10606 10807 11207 11808 12608 13109 C
Regio Noordzee (K-3)
dduu 20m 40m 60m 80m 100m 120m 140m 160m 180m 200m pasq
utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas
2003 24509 24609 24609 24610 24610 24710 24710 24710 24810 24810 D
2006 23407 23507 23507 23507 23507 23607 23607 23607 23607 23607 D
2009 20707 20707 20707 20807 20807 20807 20807 20807 20807 20807 C
2012 20806 20806 20806 20806 20806 20806 20806 20806 20806 20806 D
2015 16707 16707 16807 16807 16807 16807 16807 16807 16907 16907 D
2018 13708 13708 13708 13708 13708 13708 13708 13708 13708 13708 D
2021 12210 12211 12211 12211 12211 12211 12211 12211 12212 12212 D
2100 11611 11611 11611 11611 11612 11612 11712 11712 11712 11812 D
2103 11212 11213 11213 11213 11214 11314 11314 11314 11314 11314 D
2106 12511 12511 12511 12511 12512 12512 12612 12612 12612 12612 D
2109 12509 12509 12510 12510 12610 12610 12610 12610 12610 12710 D
2112 12609 12609 12609 12609 12609 12610 12610 12710 12710 12810 D
Bron: KNMI Open data platform